Страница 4 из 7
| Технические характеристики дозатора |
![]() |
|
|---|---|---|
| Количество дозируемых компонентов | 1 | |
| Тип дозируемого продукта | вода[1](см ниже) | |
| Вязкость продукта, мПа*с, не более | 20 | |
| Диапазон рабочих температур, 0C | +5 ... +55 | |
| Скорость дозирования самотеком, л/с, не менее | 3 | |
| Точность дозирования самотеком, % | ±1 | |
| Скорость дозирования насосом, л/с, не более | 20[2](см ниже) | |
| Точность дозирования насосом, % | ±1[3](см ниже) | |
|
[1] - можно дозировать жидкости на водной основе с допустимой вязкостью, [2] - определяется производительностью насоса, ограничено скоростью наполнения емкости, [3] - зависит от производительности насоса и высоты подъёма. |
Подробное описание дозирующей емкости
